Bezirksjugendpokaltage E-Jugend 2011
E-Jugend männlich – Ergebnisse
Samstag, 09.07.2011 Münchriedsporthalle Singen
Gruppeneinteilungen
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
| TSC Blumberg | TV Ehingen | TV Engen |
| TV Gottmadingen 1 | HSC Radolfzell 1 | TV Gottmadingen 2 |
| HSG Mimmenh./Mühlhofen | DJK Singen | TV Pfullendorf |
| HSC Radolfzell 2 |
Spielplan und Ergebnisse
| Uhrzeit | Gr. | Begegnung | Ergebnis | ||
| 11.00 - 11.20 | 1 | TSC Blumberg | - | TV Gottmadingen 1 | 5:16 |
| 11.22 - 11.42 | 1 | HSG Mimm./Mühlh. | - | HSC Radolfzell 2 | 3:11 |
| 11.44 - 12.04 | 2 | TV Ehingen | - | HSC Radolfzell 1 | 4:5 |
| 12.06 - 12.26 | 3 | TV Engen | - | TV Gottmadingen 2 | 7:3 |
| 12.28- 12.48 | 1 | TV Gottmadingen 1 | - | HSG Mimm./Mühlh. | 21:3 |
| 12.50 - 13.10 | 1 | HSC Radolfzell 2 | - | TSC Blumberg | 8:5 |
| 13.12 - 13.32 | 2 | DJK Singen | - | TV Ehingen | 11:5 |
| 13.34 - 13.54 | 3 | TV Pfullendorf | - | TV Engen | 4:5 |
| 13.56 - 14.16 | 1 | HSG Mimm./Mühlh. | - | TSC Blumberg | 5:8 |
| 14.18 14.38 | 1 | TV Gottmadingen 1 | - | HSC Radolfzell 2 | 18:0 |
| 14.40 - 15.00 | 2 | HSC Radolfzell 1 | - | DJK Singen | 4:14 |
| 15.02 15.22 | 3 | TV Gottmadingen 2 | - | TV Pfullendorf | 3:9 |
| 15.24 - 15.44 | Pl. 7-9 | 3.Gr.1/ TSC Blumberg | - | 3.Gr.2/ TV Ehingen | 5:7 |
| 15.46 - 16.06 | Pl. 4-6 | 2.Gr.1/ HSC R`Zell 2 | - | 2.Gr.2/ HSC R`Zell 1 | 14:10 |
| 16.08 - 16.28 | Pl. 1-3 | 1.Gr.1/ TV Gottmad.1 | - | 1.Gr.2/ DJK Singen | 16:11 |
| 16.30 -16.50 | Pl. 7-9 | 3.Gr.2/ TV Ehingen | - | 3.Gr.3/ TV Gottmad. 2 | 9:5 |
| 16.52 - 17.12 | Pl. 4-6 | 2.Gr.2/ HSC R`Zell 1 | - | 2.Gr.3/ TV Pfullendorf | 5:10 |
| 17.14 - 17.34 | Pl. 1-3 | 1.Gr.2/ DJK Singen | - | 1.Gr.3/ TV Engen | 15:14 |
| 17.36 - 17.56 | Pl. 7-9 | 3.Gr.3/ TV Gottmad. 2 | - | 3.Gr.1/ TSC Blumberg | 4:11 |
| 17.58 - 18.18 | Pl. 4-6 | 2.Gr.3/ TV Pfullendorf | - | 2.Gr.1/ HSC R`Zell 2 | 7:9 |
| 18.20 - 18.40 | Pl. 1-3 | 1.Gr.3/ TV Engen | - | 1.Gr.1/ TV Gottmad.1 | 3:13 |
Endstand
| 1. TV Gottmadingen 1 | 6. HSC Radolfzell 1 |
| 2. DJK Singen | 7. TV Ehingen |
| 3. TV Engen | 8. TSC Blumberg |
| 4. HSC Radolfzell 2 | 9. TV Gottmadingen 2 |
| 5. TV Pfullendorf | 10. HSG Mimmenh./Mühlhofen |
E-Jugend weiblich – Ergebnisse
Sonntag, 10.07.2011 Münchriedsporthalle Singen
Teilnehmende Mannschaften :
| SV Allensbach |
| TSV Dettingen |
| HSC Radolfzell |
| DJK Singen |
Spielplan und Ergebnisse:
| Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | |||
| 12.30 - 12.55 | TSV Dettingen | - | HSC Radolfzell | 2:14 | |
| 13.00 - 13.25 | DJK Singen | - | SV Allensbach | 16:7 | |
| 13.40 - 14.05 | HSC Radolfzell | - | DJK Singen | 8:15 | |
| 14.10 - 14.35 | SV Allensbach | - | TSV Dettingen | 10:3 | |
| 14.50 - 15.15 | HSC Radolfzell | - | SV Allensbach | 16:10 | |
| 15.20 - 15.45 | TSV Dettingen | - | DJK Singen | 4:13 |
Endstand
| 1. DJK Singen |
| 2. HSC Radolfzell |
| 3. SV Allensbach |
| 4. TSV Dettingen |




