Ergebnisse & Tabelle

30. Spieltag 29.04.2006

TSB Heilbronn-Horkheim (A) TSV Birkenau 30:28
HG Königshofen/Sachsenflur SG Heidelsheim/Helmsheim 40:30 (24:13)
TV Oppenweiler (A) BSV Phönix Sinzheim 24:24 (17:14)
SV Fellbach TV Großsachsen (N) 34:32 (20:19)
HBW 2 HV Stuttgarter Kickers (N) 34:28
TuS Schutterwald TV Neuhausen/Erms (N) 27:29
TV Willstätt 2 (N) SG Heddesheim 35:30
HSG Langenau/Elchingen DJK Singen 40:33 (21:20)
Baden-Württemberg-Oberliga 2005/06 (Stand 29.04.2006)

Abschlusstabelle BWOL

 

    Sp.  Tore  Pkt.  Heim    Auswärts   
1.  TV Neuhausen/Erms   30  955:760  53:7  491:371  27:3  464:389  26:4 
2.  HSG Langenau/Elchingen  30  953:829  51:9  472:414  26:4  481:415  25:5 
3.  HBW 2  30  904:860  39:21  464:403  25:5  440:457  14:16 
4.  TSB Heilbronn-Horkheim   30  844:782  38:22  431:370  23:7  413:412  15:15 
5.  TV Großsachsen   30  893:867  37:23  466:430  22:8  427:437  15:15 
6.  SV Fellbach  30  1005:963  33:27  523:472  23:7  482:491  10:20 
7.  TV Oppenweiler  30  923:894  30:30  476:426  22:8  447:468  8:22 
8.  HV Stuttgarter Kickers   30  942:948  28:32  496:458  21:9  446:490  7:23 
9.  SG Heddesheim  30  868:915  27:33  445:431  19:11  423:484  8:22 
10.  BSV Phönix Sinzheim  30  814:844  26:34  425:397  17:13  389:447  9:21 
11.  TuS Schutterwald  30  876:922  26:34  452:438  19:11  424:484  7:23 
12.  TSV Birkenau  30  827:869  24:36  427:405  17:13  400:464  7:23 
13.  TV Willstätt 2   30  886:914  22:38  455:440  16:14  431:474  6:24 
14.  SG Heidelsheim/Helmsheim  30  921:973  20:40  483:473  15:15  438:500  5:25 
15.  HG Königshofen/Sachsenflur  30  824:926  17:43  435:438  15:15  389:488  2:28 
16.   DJK Singen   30   834:1003  9:51  459:503  9:21  375:500  0:30 

 

Impressum

  |  

Kontakt

  |  

Impressum

  |  

Kontakt

  |  

Sie sind hier:  >> Archiv  >> Saison 2005/2006  >> H1 - BWOL 05/06