Spielplan & Ergebnisse Südbadenliga 2008/09
Spielplan Südbadenliga 2008/09
Stand: 03.05.2009
Spielorte und Entfernungen Südbadenliga 2009/09
| Verein | Spielort/Halle | km |
| TuS Altenheim | Altenheim/ Mehrzweckhalle | 160 |
| TuS Durmersheim | Durmersheim/ Hard-Sporthalle | 220 |
| TV Ehingen | Ehingen/ Eugen-Schädler-Halle | 10 |
| HC Hedos Elgersweier | Elgersweier/ Otto-Kempf-Halle | 120 |
| HSG Freiburg | Freiburg/ Gerhard-Graf-Halle | 100 |
| HGW Hofweier | Niederschopfheim/ Hohberghalle | 170 |
| HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | Salem/ Bildungszentrum | 47 |
| TV Oberkirch | Oberkirch/ Sporthalle Oberdorf | 152 |
| TV Sandweier | Sandweier/ Rheintalhalle | 160 |
| DJK Singen | Singen/ Münchriedsporthalle | - |
| TuS Steißlingen | Steißlingen/ Sportpark Mindlestal | 10 |
| ESV Weil am Rhein | Weil/ Sporthalle Egerstraße | 120 |
| SG Waldkirch/Denzlingen | Waldkirch/ Kastelberghalle | 115 |
| TV Willstätt II | Willstätt/ Hanauerlandhalle | 140 |
| Gesamtentfernung einfach | 1524 |





