Steckbriefe der Spieler
Andris, Sascha
Andris, Sascha
| Geburtstag | 05.01.1989 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | Fachkraft für Lagerlogistik |
| Körpergröße / Gewicht | 181 / 62 kg |
| Im Verein seit | 2001 |
| Frühere Vereine | TuS Steißlingen |
| Hobbys | Handball |
| Deine Stärken | Laufen, Mist reden |
| Deine Schwächen | zu wenig Gewicht |
| Größter Erfolg | DJK Singen Herren 1 |
| Größter Traum | Bundesliga HSV |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Pizza / Red Bull |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Inglorious Bastards |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Fergie |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | lebe dein Leben |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | schlafen |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Klassenerhalt, Zuschauer überzeugen |
Domin, Dominik
Domin, Dominik
| Geburtstag | 07.10.1986 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | Kaufmann für Logistikdienstleistungen |
| Körpergröße / Gewicht | 182 / 78kg |
| Im Verein seit | 1995 |
| Frühere Vereine | DJK Singen, Pfader Neuhausen |
| Hobbys | Basketball, Handball |
| Deine Stärken | das Schlafen |
| Deine Schwächen | das Rauchen |
| Größter Erfolg | kommt noch |
| Größter Traum | eine Doppelhaushälfte auf Bali mit Matze |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Zwiebelrostbraten / Bacardi Razz |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Scrubs |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Ted von Scrubs |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | Alle vom Matze G. |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Meine Freundin |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Klassenerhalt |
Eggs, Ulrich
Eggs, Ulrich
Funke, Kai
Funke, Kai
| Geburtstag | 12.02.1989 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | BA-Student (Maschinenbau) |
| Körpergröße / Gewicht | 180/ 67 kg |
| Im Verein seit | 2005 |
| Frühere Vereine | TV Rielasingen |
| Hobbys | Motorrad fahren |
| Deine Stärken | typische Stärken eines Studenten |
| Deine Schwächen | typische Schwächen eines Studenten |
| Größter Erfolg | Abitur |
| Größter Traum | Traumhaus an nem schönen Strand |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Steak / Jacky-Cola |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Two and a half men |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | Schreib 4, bleib hier!! |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Sonne, Strand, Alkohol |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Klassenerhalt |
Güntert, Matthias
Güntert, Matthias
| Geburtstag | 29.07.1984 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Engen |
| Beruf / Ausbildung | Student |
| Körpergröße / Gewicht | geschätzt grobe 180 / variabel |
| Im Verein seit | 2009 (wieder) |
| Frühere Vereine | DJK Singen, TV Gottmadingen |
| Hobbys | Schlafen, Beachvolleyball |
| Deine Stärken | meine große Klappe |
| Deine Schwächen | meine große Klappe |
| Größter Erfolg | Kommt noch!! |
| Größter Traum | eine Doppelhaushälfte auf Bali mit Dodo |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Piccata Milanese / Cuba Libre |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Armageddon + Scrubs |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Alyssa Milano |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | Lieber den Magen verrenkt, als dem Wirt was g schenkt!! |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | ganz viel schlafen |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Klassenerhalt |
Hartmann, Florian
Hartmann, Florian
| Geburtstag | 13.08.1982 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | Dipl.-Ing. Pharmatechnik |
| Körpergröße / Gewicht | 181/ 80 kg |
| Im Verein seit | 2001 |
| Frühere Vereine | |
| Hobbys | Snowboarden, Mountainbiken |
| Deine Stärken | Ehrgeiz und Kämpfernatur |
| Deine Schwächen | süchtig nach Lindt-Schokolade |
| Größter Erfolg | Abschluss Studium 2009 |
| Größter Traum | Heli-Boarden in Kanada |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Lasagne, Spaghetti Bolognese / Radler |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Blood Diamond |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Travis Rice / Megan Fox |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | keinem |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Biken und Boarden |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | gute Saison und ein Platz im Tabellenmittelfeld |
John, Dominik
John, Dominik
| Geburtstag | 28.08.1990 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | Schüler |
| Körpergröße / Gewicht | 180 / variabel |
| Im Verein seit | 2005 |
| Frühere Vereine | TV Rielasingen, TuS Steißlingen |
| Hobbys | Snowboard, Tennis |
| Deine Stärken | Ehrgeiz |
| Deine Schwächen | impulsiv |
| Größter Erfolg | A-Jugend Südbadenliga Platz 3 |
| Größter Traum | Prinzessin |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Pizza / Whisky |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Forrest Gump |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Klöcki und Gabor im Training |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | keinem |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Freunde |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Klassenerhalt |
Klöck, Michael
Klöck, Michael
| Geburtstag | 18.09.1985 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | LKW-Fahrer |
| Körpergröße / Gewicht | 178 / 87 kg |
| Im Verein seit | 2009 (wieder) |
| Frühere Vereine | DJK Singen, TV Gottmadingen |
| Hobbys | Handball, Kino, Musik |
| Deine Stärken | Kampfgeist |
| Deine Schwächen | Kurzes Eck |
| Größter Erfolg | Südbadische Vizemeisterschaft C-Jugend |
| Größter Traum | Haus im Grünen |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Rindersteak (medium) / Iso-Fit |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Herr der Ringe 1-3 |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Pumuckl |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | wenn du was machst, mach es richtig oder gar nicht |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Meine Freundin |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Klassenerhalt |
Kob, Sascha
Kob, Sascha
| Geburtstag | 02.01.1988 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | Student |
| Körpergröße / Gewicht | 189cm / 91kg |
| Im Verein seit | 2003 |
| Frühere Vereine | - |
| Hobbys | Boarden, Skifahren, Longboarden, Wakeboarden, Motorrad |
| Deine Stärken | Schnelligkeit, Teamgeist, Ausdauer |
| Deine Schwächen | Caipi und hübsche Frauen |
| Größter Erfolg | Ausgezeichnet mit Alfred-Maul Gedächtnismedaille |
| Größter Traum | Haus auf Hawaii mit Surfboard vor der Tür |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Mamas Küche, Caipirinha , Spezi |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Snatch, Butterflyeffect, Wanted |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen ? | Eva Mendes |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind ? | Augen zu und durch! |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Freunde, Hobbys |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Verletzungsfrei und erfolgreich |
Kurz, Michael
Kurz, Michael
| Geburtstag | 14.08.1980 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | Bachelor in Fitnessökonomie i.A. |
| Körpergröße / Gewicht | 187/ 83 kg |
| Im Verein seit | 1988 |
| Frühere Vereine | |
| Hobbys | Tennis, Laufen, Internet |
| Deine Stärken | Engagement, Ehrgeiz, Fitness |
| Deine Schwächen | Schwimmen beim Triathlon |
| Größter Erfolg | München Marathon 2007 |
| Größter Traum | eigener Fitnessclub an der Algarve |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | chinesisch / SchwippSchwapp light |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Sie nannten ihn Mücke |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Roger Federer / Nelly Furtado |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | dem meiner Freundin (mit Einschränkungen) |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Brauche keins!! |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | erfolgreicher Spaßhandball !! |
Lutsch, Tobias
Tobias Lutsch
Patulea, Michael
Patulea, Michael
| Geburtstag | 27.12.1964 |
| Familienstand | verheiratet |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | Versicherungsfachmann + Personalcoach |
| Körpergröße / Gewicht | 189 / 90kg |
| Im Verein seit | 2009 |
| Frühere Vereine | einige |
| Hobbys | Indoorcycling + Kreuzworträtsel |
| Deine Stärken | Meine Beine |
| Deine Schwächen | Kaiserschmarren + Nogger |
| Größter Erfolg | war am 27.12.1964, da habe ich mich gegen Millionen von Konkurrenten durchgesetzt, sonst wäre ich heute nicht hier..... :-) |
| Größter Traum | Mal Trainer einer Handballmannschaft zu sein, die Kicken kann!! |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | 1x im Jahr Schlachtplatt in Ehingen, Rotkraut + Knödel / jede Art von Kaffee + Wasser, Isofit |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Gladiator / Tour der Leiden / DSF Handball |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Lance Armstrong / Verona Pooth |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | meinem Eigenen |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Indoor Cycling zu AC/DC + Rammstein |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Das meine Erwartungen erfüllt werden |
Reuschel, Jens
Reuschel, Jens
Schmidt, Sven
Schmidt, Sven
| Geburtstag | 15.09.1976 |
| Familienstand | verheiratet |
| Geburtsort | Dresden |
| Beruf / Ausbildung | Prüf- und Messtechniker/Industriemechaniker |
| Körpergröße / Gewicht | 188 / 77 kg |
| Im Verein seit | 1988 |
| Frühere Vereine | ESV Südstern |
| Hobbys | PSP spielen, Holz machen |
| Deine Stärken | spekulieren |
| Deine Schwächen | verspekulieren |
| Größter Erfolg | meine 2 Buben (Jonas und Timo) |
| Größter Traum | ein Lottogewinn |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Big Mäc / großer Italiener |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Hör mal, wer da hämmert |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | keinem |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Familie, PSP spielen, Holz machen |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | viele Erfolge mit der Mannschaft feiern |
Soos, Gabor
Gabor Soos. Der 37-jährige ehemalige ungarische Erstligaspieler übernimmt als Spielertrainer die Nachfolge von Michael Patulea.
Soos, Gabor
| Geburtstag | 11.09.1972 |
| Familienstand | verheiratet |
| Geburtsort | Komlo |
| Beruf / Ausbildung | Maurer |
| Körpergröße / Gewicht | 194/ über 100 kg |
| Im Verein seit | 2002 |
| Frühere Vereine | Veszprem, Komlo, Szolnok, Pecs, Topolcany |
| Hobbys | Angeln, Musik |
| Deine Stärken | kochen, guter Papa |
| Deine Schwächen | meine Ruhe |
| Größter Erfolg | Pokalsieg in Veszprem |
| Größter Traum | gesund leben |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Fleisch mit Fleisch / Whisky-Cola |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Dirty Dancing |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | keinem |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Familie |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | viele Siege und Nichtabstieg |
Sowizdrzal, Hubert
Sowizdrzal, Hubert
| Geburtstag | 29.01.1991 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Kalisz (Polen) |
| Beruf / Ausbildung | Schüler |
| Körpergröße / Gewicht | 187 / 90 kg |
| Im Verein seit | 2009 |
| Frühere Vereine | HSC Radolfzell |
| Hobbys | Handball |
| Deine Stärken | Ich gebe nie auf!! |
| Deine Schwächen | Ich lass mich provozieren |
| Größter Erfolg | Südbadenliga DJK Singen Herren 1 |
| Größter Traum | Bundesliga spielen |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Pizza / Cola |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Bad Boys 2 |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Karol Bielecki (Rhein Neckar Löwen) |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | Ein Lupfer in Ehren, kann niemand verwehren |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Dance Palace |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Klassenerhalt |
Stukalin, Vladimir
Stukalin, Vladimir
Szücs, Tamas
Szücs, Tamas
Wanninger, Anton
Wanninger, Anton
| Geburtstag | 07.06.1959 |
| Familienstand | verheiratet |
| Geburtsort | Rielasingen |
| Beruf / Ausbildung | Servicetechniker |
| Körpergröße / Gewicht | 180 / 85 kg |
| Im Verein seit | 1972 1981, 1985 |
| Frühere Vereine | HSC Radolfzell |
| Hobbys | Sport, Musik, Film, Frauen (3) |
| Deine Stärken | kompromissfähig, umgänglich |
| Deine Schwächen | zu weich |
| Größter Erfolg | Südbadenliga-Meister 2003/04 |
| Größter Traum | Sven S. aus M. wird erwachsen |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Kuchen aller Art / Radler |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Herr der Ringe 1-3 |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Barbara Schöneberger |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | verletze dich bloß nicht |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | gibt"s keins |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Mittelfeldplatz und ein paar Derbysiege !!! |
Weißenrieder Uwe
Weißenrieder Uwe
Wolf, Sebastian
Wolf, Sebastian
| Geburtstag | 16.03.1990 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | Abiturient / Praktikant / Zivi |
| Körpergröße / Gewicht | 183 / 92 kg |
| Im Verein seit | 2004 |
| Frühere Vereine | |
| Hobbys | Fotografie, Sport, Kunst |
| Deine Stärken | auf etwas verzichten zu können |
| Deine Schwächen | Unkonzentriertheit |
| Größter Erfolg | Abi 09 |
| Größter Traum | Master in Kommunikations-Design |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | Pasta / stilles Wasser |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Two and a half men |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | meinem Selbstvertrauen |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | von jemandem der Ahnung hat |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | Gestaltung |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | ein faires, kämpferisches Auftreten |
Zimmermann, Bernd
Zimmermann, Bernd
| Geburtstag | 17.12.1980 |
| Familienstand | ledig |
| Geburtsort | Singen |
| Beruf / Ausbildung | International Sales/Vertrieb |
| Körpergröße / Gewicht | 182 / schwankt |
| Im Verein seit | 1989 |
| Frühere Vereine | -- |
| Hobbys | Wintersport, Schwimmen |
| Deine Stärken | nie aufgeben, immer positiv |
| Deine Schwächen | emotional getriebener Ehrgeiz |
| Größter Erfolg | sportliche Reha nach Fußverletzung |
| Größter Traum | Powder-Abfahrt in den Rockies |
| Lieblingsessen / Lieblingsgetränk | gutes Steak / Bacardi-Cola |
| Lieblingsfilm oder TV-Serie | Las Vegas, Two and a half men |
| Mit wem würdest Du Dich gerne einmal treffen? | Charlie Sheen |
| Welchem Ratschlag vertraust Du blind? | Der Mensch ist ein Herdentier, geh voraus .. |
| Dein wirksamstes Anti-Handball-Programm ? | mein Schnuck !! |
| Deine Erwartungen an die Saison 09/10 | Teamfindung mit den Neuen; mit Spaß am Handball zum Sieg |

























