Jugentrainer der DJK Singen
Bruch, Julia
| Trainer/in der | weiblichen C - Jugend |
| Geburtsdatum: | 04.09.1988 |
| Beruf: | Medizinische Fachangestellte |
| Als Trainer/in tätig seit: | Jahr2007 |
| Trainerschein | Besitze keinen |
| Bisherige Trainerlaufbahn bei der DJK: | Saison 07/08 & 08/09 Trainer D- Jugend weiblich |
| andere Vereine: | Stadtturnverein |
| größte Erfolge als Trainer: | |
| Persönliches Saisonziel: | Keine Verletzten und schöner Handball zusehen!!! |
| Lebensmotto: | Wenn man immer Angst hat sich zu blamieren , wird man niemals Spaß haben!!! |
| Meine Motivation als Trainer ist | Jüngeren etwas beizubringen |
Jugendtrainer der DJK
Jugendtrainer der DJK Singen, hintere Reihe: Gabor Soos (Dm), Volker Korhukkel (Dm), Simone Kunze (Ew), Holger Mundhenke (F-Jugend), Gurpreet Singh (E-m) vordere Reihe: Julia Bruch (Cw), Britta Amann (Jugendleitung Veranstaltungen), Inge Gaßner (Dw / Jugendleitung Sport), Christina Leonhardt (Cw / Jugendleitung Sport), Jörg Zimmermann (Aw), Dennis Weißenborn (Em), Claudia Schrott (Aw), Adolf Frombach (Cm/Bm/Am) kniend: Maren Mundhenke (F-Jugend), Lisa Schrott (Ausbildung zum Trainerschein) Auf dem Bild fehlen: Ritva Römer-Kientz (Jugendleitung Veranstaltungen) und Frank Rothkirch (Em)
Frombach, Adolf
| Trainer/in der | C-m (SBL) / B-m/ A-m (SBL) |
| Beruf: | Handballlehrer |
| Als Trainer/in tätig seit: | Für die DJK seit 2006 |
| Trainerschein | A-Schein |
Gaßner, Inge
| Trainer/in der | weiblichen D - Jugend |
| Geburtsdatum: | Methusalem etwas älter |
| Beruf: | Verwaltungsangestellt |
| Als Trainerin tätig seit: | 2003 |
| Trainerschein | freischaffender Künstler |
| Bisherige Trainerlaufbahn beider DJK: | D+C männlich, C-weiblich und nun D-weiblich |
| andere Vereine: | StTV Singen, HSG Konstanz und TV Gottmadingen |
| größte Erfolge als Trainer: | zufriedene Spieler |
| Persönliches Saisonziel: | oberes Drittel |
| Lebensmotto: | Jetzt erst recht! |
| Meine Motivation als Trainer ist | Geht nicht .... gibt"s nicht! |
Kunze, Simone
| Trainer/in der | weiblichen E - Jugend |
| Geburtsdatum: | 01.06.1971 |
| Beruf: | Bilanzbuchhalter |
| Als Trainer/in tätig seit: | 1988, in Singen seit 2007 |
| Trainerschein | Nein |
| Bisherige Trainerlaufbahn beider DJK: | Seit 2007 E-Jugend weiblich |
| andere Vereine: | FC Schonach, TV Sulz |
| größte Erfolge als Trainer: | Bezirksmeister mit einer C-Jugend |
| Persönliches Saisonziel: | So gut wie möglich ;o) |
| Lebensmotto: | Carpe diem! |
| Meine Motivation als Trainer ist | riesengroß, wenn"s allen Spaß macht! |
Korhummel, Volker
| Trainer/in der | männliche D - Jugend |
| Geburtsdatum: | 05.03.1968 |
| Beruf: | Techn. Angestellter |
| Als Trainer tätig seit: | 2003 |
| Trainerschein | ------ |
| Bisherige Trainerlaufbahn beider DJK: | 2003-2005 Damenmannschaft2007-2008 Damenmannschaft2009 männliche D - Jugend |
| andere Vereine: | ------ |
| größte Erfolge als Trainer: | 4 Jahre als Damentrainer unbeschadetüberstanden |
| Persönliches Saisonziel: | Vorderer Platz in der Bezirksklasse |
| Lebensmotto: | Nimm Dinge, die du nicht ändern kannst, so hinwie sie sind. Das gibt Ruhe und Kraft für dienächsten Herausforderungen des Lebens |
| Meine Motivation als Trainer ist | Es macht mir Spaß, die Freude am Handballsportzu vermitteln, da ich selbst mehr als 20 Jahre aktivgespielt habe |
Leonhardt, Christina
| Trainer der : | C Jugend weiblich |
| Geburtsdatum: | 20.02.1980 |
| Beruf: | Studentin |
| Als Trainer/in tätig seit: | 2001 |
| Trainerschulung : | Schwerpunktfach Handball (Uni-Konstanz) |
| Bisherige Trainerlaufbahn beider DJK: | 01/02 B-w (Co)02/03 B-w und D-w03/04 A-w / D-w / Co bei A-m04/05 B-w (Co)05/06 B-w (Co)06/07 A-w (Co) und D-m (Übergangsweise08/09 C-w09/10 C-w09/10 Teddybären (Übergangsweise) |
| andere Vereine: | Nicht als Trainer |
| Größte Erfolge als Trainer (nicht als Co): | Erfolgreiche Teilnahme an der Südbadenligaqualifikation 09/10 |
| Persönliches Saisonziel: | Weiterentwicklung der Spielerinnen, langfristige Etablierung in der Südbadenliga |
| Lebensmotto: | Wer nicht kämpft hat längst verloren. |
| Meine Motivation als Trainer ist | den Spielern Spaß am Handballsport zu vermitteln und motivierten Jugendlichen die Möglichkeit zu sportlichem Erfolg zu bieten. |
Mundhenke, Holger
| Trainer/in der | F- Jugend gemischt |
| Geburtsdatum: | 28.08.1962 |
| Beruf: | Küchenmeister |
| Als Trainer/in tätig seit: | 2001 |
| Trainerschein | nein |
| Bisherige Trainerlaufbahn beider DJK: | Seit 2006 F-Jugend, davor E-männlich und D-männlich |
| andere Vereine: | keine |
| größte Erfolge als Trainer: | In jeder Trainingseinheit mindestens 10 begeisterte Kinder in der Halle zu haben |
| Persönliches Saisonziel: | Den Spaß nicht verlieren |
| Lebensmotto: | Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird |
| Meine Motivation als Trainer ist | ... viele Kinder in jeder Trainingseinheit zu haben. |
Mundhenke, Maren
| Trainer/in der | F-Jugend |
| Geburtsdatum: | 20.09.1993 |
| Beruf: | Schülerin |
| Als Trainer/in tätig seit: | 2007 |
| Trainerschein | In Arbeit |
| Bisherige Trainerlaufbahn beider DJK: | F-Jugend 07/ 08 und 08/09 |
| andere Vereine: | keine |
| Größte Erfolge als Trainer: | Kreismeister 08/09 |
| Persönliches Saisonziel: | So viele Siege wie möglich |
| Lebensmotto: | Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum |
| Meine Motivation als Trainer ist | ..zu sehen wie die Kinder Spaß am Handball haben.. |
Schrott, Claudia
| Betreuerin der | A Jugend weiblich |
| Geburtsdatum: | 14.03.1967 |
| Beruf: | Erzieherin |
| Als Trainer/in tätig seit: | Seit 2003 |
| Trainerschein | Wenn ja, welchen |
| Bisherige Trainerlaufbahn bei der DJK: | 2003 2008 Teddybären2008 - 2009 Betreuerin der B- weiblichseit 2009 Betreuerin der A weiblich |
| andere Vereine: | nö |
| Größte Erfolge als Trainer: | Viele meiner Teddybären sind dem Verein treu geblieben3. Platz in der Südbadenliga mit den B Mädels |
| Persönliches Saisonziel: | Unter den besten 3 zu sein |
| Lebensmotto: | Wer kriecht kann nicht stolpern! |
| Meine Motivation als Trainer ist | positiv denken und die Mädels |
Singh, Gurpreet
| Trainer/in der | E-männlich |
| Geburtsdatum: | 24.12.92 |
| Beruf: | Schüler |
| Als Trainer/in tätig seit: | 2009 |
| Trainerschein | Bald den Trainerschein C |
| Bisherige Trainerlaufbahn beider DJK: | 2009: E-männlich |
| andere Vereine: | Nö |
| Größte Erfolge als Trainer: | Bezirksmeister |
| Persönliches Saisonziel: | Wieder Meister werden |
| Lebensmotto: | |
| Meine Motivation als Trainer ist | Die Steigerung der Kids mitzuerleben |
Soos, Gabor
| Trainer/in der | D-Jugend männlichen |
| Geburtsdatum: | 11.09.1972 |
| Beruf: | Maurer |
| Als Trainer/in tätig seit: | 1996 |
| Trainerschein | Grundschein (ungarisch) |
| Bisherige Trainerlaufbahn beider DJK: | B-Jugend männlich (02/03)A-Jugend männlich und Co A-weiblich (03/04)D-Jugend männlich (2006) |
| andere Vereine: | In Ungarn |
| grösste Erfolge als Trainer: | Oberliga Teilnahme |
| Persönliches Saisonziel: | 1.-3. Platz |
| Lebensmotto: | Man muss immer nach vorne schauen. |
| Meine Motivation als Trainer ist | ..., dass die Kinder immer besser werden. |
Zimmermann, Jörg
| Trainer der : | Damenmannschaft(en) I + II und A-Weiblich |
| Geburtsdatum: | 25.01.2009 |
| Beruf: | Techn. Einkäufer / Verwaltungsfachangestellter |
| Als Trainer/in tätig seit: | 2000 |
| Trainerschein : | C-Lizenz ( B-Lizenz hoffentlich ab Februar J ) |
| Bisherige Trainerlaufbahn beider DJK: | 00/01 D-Männlich01/02 B-Weiblich04/05 B-Weiblich05/06 B-Weiblich und A-Männlich06/07 A-Weiblich07/08 A-Weiblich08-09 B-Weiblich09/10 A-Weiblich, Damen I und Damen II |
| andere Vereine: | TV Gottmadingen als Spieler, aber NICHT als Trainer |
| Größte Erfolge als Trainer: | 3.Platz Südbadenliga, 2009 u. 2005; 2.Platz 2007,2006,2002 |
| Persönliches Saisonziel: | Attraktiven Handball spielen lassen, der die Zuschauer begeistert und den Spielern Spaß macht = Erfolg !!! |
| Lebensmotto: | Wo ich durch muss - ist nicht wichtig - Wichtig ist nur wie und wohin ich gehe !!!!! |
| Meine Motivation als Trainer ist | Das frag ich mich selbst jede Woche auf s Neue J |



