21. Hohentwielcup 2009 - Nachlese Aktive
Bilderrückblicke 21. Hohentwielcup 2009
Bilderrückblicke ...klick
Hohentwiel-Cups in den Hegau und den Linzgau
TV Ehingen gewinnt bei den Damen, HSG Mimmenhausen/Mühlhofen bei den Herren
Der Hohentwiel-Cup der Damen ist wieder im Hegau. Verantwortlich dafür ist der knappe Turniersieg des TV Ehingen, der erst im Siebenmeterwerfen gegen die SG Rotenfels/Gaggenau mit 14:13 die Oberhand behielt. In einem gutklassigen Finale lagen die Schützlinge von Helmut Eck zwar permanent in Führung, die Rastatter Gäste kämpften sich bis zum Ende der Spielzeit aber auf 11:11 heran. Platz drei belegte der Titelverteidiger, TV Pfullendorf, der die DJK Singen mit 16:8 in ihre Schranken wies. Die weiteren Plätze belegten der TSV Dettingen, die HSG Konstanz, der TV Engen und der TSC Blumberg.
Ergebnisse Damen
| Gr. | Begegnung | Ergebnis | ||
| 1 | DJK Singen | - | TV Engen | 7:5 |
| 2 | HSG Konstanz | - | TSC Blumberg | 5:4 |
| 1 | TV Ehingen | - | TSV Dettingen | 9:5 |
| 2 | TV Pfullendorf | - | SG Rotenfels-Gaggenau | 7:8 |
| 1 | TV Engen | - | TV Ehingen | 4:8 |
| 2 | TSC Blumberg | - | TV Pfullendorf | 1:11 |
| 1 | TSV Dettingen | - | DJK Singen | 6:5 |
| 2 | SG Rotenfels-Gaggenau | - | HSG Konstanz | 17:2 |
| 1 | DJK Singen | - | TV Ehingen | 6:12 |
| 2 | HSG Konstanz | - | TV Pfullendorf | 7:10 |
| 1 | TV Engen | - | TSV Dettingen | 6:5 |
| 2 | TSC Blumberg | - | SG Rotenfels-Gaggenau | 2:16 |
| HF 1 | 1.Gr.1/ TV Ehingen | - | 2.Gr.2/ TV Pfullendorf | 12:6 |
| HF 2 | 2.Gr.1/ DJK Singen | - | 1.Gr.2/ Rotenf.-Gagg. | 5:16 |
| 7+8 | 4.Gr.1/ TV Engen | - | 4.Gr.2/ TSC Blumberg | 7:4 |
| 5+6 | 3.Gr.1/ TSV Dettingen | - | 3.Gr.2/ HSG Konstanz | 9:5 |
| 3+4 | Verl.HF 1/ TV Pfullendorf | - | Verl.HF 2/ DJK Singen | 16:8 |
| 1+2 | Sieger HF 1/ TV Ehingen | - | Sieger HF 2/ Rotenf.-Gag. | 14:13 n 7m |
Endstand Damen:
1. TV Ehingen
2. SG Rotenfels/Gaggenau
3. TV Pfullendorf
4. DJK Singen
5. TSV Dettingen
6. HSG Konstanz
7. TV Engen
8. TSC Blumberg
HSG Mimmenhausen/Mühlhofen Cupsieger der Herren
HSG MM Cupgewinner 2009 Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen (A-Jgd/BWOL) entschied das Finale gegen die HSG Konstanz klar für sich und nahm den Wanderpokal an den Bodensee-Linzgau.
Das Herrenturnier gewann nicht ganz unerwartet die Junioren der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen. Die A-Jugend, die in der kommenden BWOL-Saison ein gehöriges Wörtchen mitreden möchte, kam allerdings nur mäßig in Tritt. Als Gruppenzweiter qualifizierte sich die Mannschaft von Christian Korb und Hansi Schatz für das Halbfinale und traf dabei auf den Titelverteidiger, die DJK Singen 2. Das Halbfinale blieb bis zum Ende spannend und endete mit 12:10 für die Mannschaft aus dem Linzgau. Das zweite Halbfinale bestritten der TSV Dettingen und die Überraschungsmannschaft des Turniers, die HSG Konstanz 3, die sich im Siebenmeter-Werfen mit 14:13 durchsetzte. Das Endspiel war dann allerdings eine klare Sache für die junge BWOL-Mannschaft, die sich für die Niederlage in der Gruppenphase revanchierte. Den dritten Platz belegte der entthronte Titelverteidiger der DJK Singen 2 vor dem TSV Dettingen.
Ergebnisse Herren
| Gr. | Begegnung | Ergebnis | ||
| 1 | DJK Singen 2 | - | BSV Bischofszell | 7:8 |
| 2 | HSG Mimmenh./Mühlh. | - | Grün-Weiß Effretikon | 13:10 |
| 1 | HSC Radolfzell | - | TSV Dettingen | 9:09 |
| 2 | TSC Blumberg | - | HSG Konstanz 3 | 5:7 |
| 1 | BSV Bischofszell | - | HSC Radolfzell | 9:9 |
| 2 | Grün-Weiß Effretikon | - | TSC Blumberg | 5:5 |
| 1 | TSV Dettingen | - | DJK Singen 2 | 11:14 |
| 2 | HSG Konstanz 3 | - | HSG Mimmenh./Mühlh. | 13:10 |
| 1 | DJK Singen 2 | - | HSC Radolfzell | 14:5 |
| 2 | HSG Mimmenh./Mühlh. | - | TSC Blumberg | 11:11 |
| 1 | BSV Bischofszell | - | TSV Dettingen | 7:9 |
| 2 | Grün-Weiß Effretikon | - | HSG Konstanz 3 | 8:8 |
| HF 1 | 1.Gr.1/ DJK Singen 2 | - | 2.Gr.2/ Mim.-Mühl. | 10:12 |
| HF 2 | 2.Gr.1/ TSV Dettingen | - | 1.Gr.2/ Konstanz 3 | 13:14 |
| 7+8 | 4.Gr.1/ Radolfzell | - | 4.Gr.2/ Effretikon | 17:10 |
| 5+6 | 3.Gr.1/ Bischofszell | - | 3.Gr.2/ Blumberg | 5:11 |
| 3+4 | Verl.HF1/ DJK Singen 2 | - | Verl.HF2/ Dettingen | 14:12 |
| 1+2 | Sieger HF1/ Mim.-Müh. | - | Sieger HF2/ Konstanz3 | 15:1 |
Endstand Herren:
1. HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Junioren)
2. HSG Konstanz 3
3. DJK Singen 2
4. TSV Dettingen
5. TSC Blumberg
6. BSV Bischofszell
7. HSC Radolfzell
8. Grün-Weiß Effretikon




